Gebühren
Flugplatz Höxter-Holzminden
EDVI
Gebühren
| Art des Luftfahrzeugs, MTOM |
Normal | Schulung |
| M-Klasse (Ultraleicht) | 5,00 € | 4,00 € |
| K-Klasse (Motorsegler) | 6,00 € | 5,00 € |
| E-Klasse bis 999 kg | 7,00 € | 6,00 € |
| E-Klasse über 1000 kg | 9,00 € | 7,00 € |
| G-Klasse (2-Mot. bis 2 t) | 15,00 € | 12,00 € |
| F-Klasse (1-Mot. über 2 t) | 30,00 € | 25,00 € |
| I-Klasse (2-Mot. über 2 t) | 35,00 € | 32,00 € |
| Helikopter bis 1499 kg | 10,00 € | 8,00 € |
| Helikopter über 1500 kg | 30,00 € | 25,00 € |
| Ballon Startgebühr | 25,00 € |
| Dauer | Außenstellplatz | Hangarstellplatz |
| eine Nacht | 5,00 € | 10,00 € |
| zwei Nächte | 10,00 € | 20,00 € |
| drei Nächte | 15,00 € | 30,00 € |
| vier Nächte | 20,00 € | 40,00 € |
| fünf Nächte | 25,00 € | 50,00 € |
Wir sind ebenfalls im Landegutscheinheft von AirShampoo.de vertreten, mehr Infos hier.
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.